

8.65 € le Kilo
Aliment complet pour chiots de grandes races (poids adulte de 26 à 44 kg) – Jusqu’à 15 mois.
COMPOSITION : protéines de volaille déshydratées, riz, farine de maïs, isolat de protéines végétales*, graisses animales, maïs, farine de blé, hydrolysat de protéines animales, pulpe de betterave, gluten de maïs, sels minéraux, fibres végétales, huile de soja, huile de poisson, fructo-oligo-saccharides (0,34 %), téguments et graines de psyllium, hydrolysat de levure (source de manno-oligo-saccharides), extraits de levure (source de bêta-glucans), extrait de rose d’inde (source de lutéine), hydrolysat de crustacé (source de glucosamine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine). ADDITIFS (au kg) : Additifs nutritionnels : Vitamine A : 15500 UI, Vitamine D3 : 1000 UI, Vitamine E : 480 mg, E1 (Fer) : 42 mg, E2 (Iode) : 4,2 mg, E4 (Cuivre) : 13 mg, E5 (Manganèse) : 55 mg, E6 (Zinc) : 132 mg, E8 (Sélénium) : 0,07 mg - Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 10 g - Additifs sensoriels : Extrait de yucca : 125 mg - Conservateurs - Antioxygènes. CONSTITUANTS ANALYTIQUES : Protéine : 30 % - Matières grasses brutes : 16 % - Cendres brutes : 7,7 % - Cellulose brute : 2,4 %. MODE D’EMPLOI : voir tableau. Numéro de lot et d’identifiant usine, à utiliser de préférence avant : voir sur l’emballage. À conserver dans un endroit sec et frais. *L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
Poids adulte | 26kg | - | 30kg | - | 35kg | - | 40kg | - | 44kg | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (mois) | Gramme | Dose | Gramme | Dose | Gramme | Dose | Gramme | Dose | Gramme | Dose |
2m | 264g | 3+3/8 | 273g | 3+4/8 | 285g | 3+5/8 | 297g | 3+6/8 | 307g | 3+7/8 |
3m | 326g | 4+1/8 | 343g | 4+3/8 | 364g | 4+5/8 | 386g | 5 | 403g | 5+1/8 |
4m | 354g | 4+4/8 | 374g | 4+6/8 | 399g | 5+1/8 | 424g | 5+4/8 | 444g | 5+6/8 |
5m | 380g | 4+7/8 | 413g | 5+2/8 | 453g | 5+6/8 | 494g | 6+3/8 | 526g | 6+6/8 |
6m | 404g | 5+1/8 | 449g | 5+6/8 | 504g | 6+4/8 | 556g | 7+1/8 | 597g | 7 |
8m | 374g | 4+6/8 | 418g | 5+3/8 | 470g | 6 | 523g | 6+6/8 | 595g | 7+5/8 |
10m | 318g | 4+1/8 | 355g | 4+4/8 | 401g | 5+1/8 | 457g | 5+7/8 | 519g | 6+5/8 |
12m | 287g | 3+5/8 | 320g | 4+1/8 | 362g | 4+5/8 | 401G | 5+1/8 | 432g | 5+4/8 |
14m | 285g | 3+5/8 | 318g | 4+1/8 | 357g | 4+5/8 | 394g | 5 | 425g | 5+4/8 |
15m | 285g | 3+5/8 | 318g | 4+1/8 | 357g | 4+5/8 | 394g | 5 | 425g | 5+4/8 |
Fiche technique
Références spécifiques